UN.TABLO : mon avis et les prix
Un.tablo regroupe dans un même espace les principaux modèles d’IA pour créer des images, des vidéos et des voix. Tu paies avec des crédits, et le prix d’un crédit dépend de la formule choisie.
Mon avis
J’utilise Un.tablo pour mes visuels et mes vidéos d’illustration. Ce que j’apprécie le plus : avoir les principaux modèles d’image et de vidéo au même endroit, avec un seul abonnement et un seul système de crédits, au lieu de jongler entre plusieurs plateformes. D’après le comparatif publié par Un.tablo, c’est aussi souvent moins cher que les grandes plateformes concurrentes, même si ce n’est pas vrai pour tous les modèles : le tableau ci-dessous le montre.
À savoir : la vidéo en haute définition consomme vite des crédits (330 crédits pour 5 secondes en 1080p avec Seedance 2.5). Mon conseil : commence par la formule Essentiel, regarde quels modèles tu utilises vraiment, puis monte en gamme si besoin.
L’offre avec mon lien
- Abonnement mensuel : −10 % pendant les 3 premiers mois.
- Abonnement annuel : −10 % sur la première année, dès le paiement.
Il suffit de passer par le bouton « Découvrir UN.TABLO » de cette page.
Combien coûte une génération ?
Le même réglage, au prix Un.tablo et sur trois autres plateformes. Choisis la formule Un.tablo qui t’intéresse. Les pourcentages indiquent combien l’autre plateforme coûte en plus.
| Modèle | Réglage | Un.tablo | Magnific | Higgsfield | Runway |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-image 2.5 | 1K | 0,07 € (7 cr) | 0,26 € +272 % | 0,11 € +51 % | 0,34 € +393 % |
| GPT-image 2.5 | 2K | 0,12 € (12 cr) | 0,48 € +301 % | 0,19 € +62 % | 0,34 € +188 % |
| GPT-image 2.5 | 4K | 0,20 € (20 cr) | 0,80 € +301 % | 0,30 € +50 % | 0,41 € +105 % |
| Seedream 5 Pro | 1K | 0,05 € (5 cr) | 0,06 € +21 % | 0,07 € +44 % | 0,11 € +116 % |
| Seedream 5 Pro | 2K | 0,10 € (10 cr) | 0,12 € +21 % | 0,21 € +112 % | 0,19 € +95 % |
| Nano Banana Pro | 1K | 0,07 € (7 cr) | 0,08 € +15 % | 0,14 € +102 % | 0,43 € +516 % |
| Nano Banana Pro | 2K | 0,07 € (7 cr) | 0,08 € +15 % | 0,14 € +102 % | 0,43 € +516 % |
| Nano Banana Pro | 4K | 0,10 € (10 cr) | 0,12 € +21 % | 0,28 € +182 % | 0,86 € +763 % |
| Nano Banana 2.1 | 1K | 0,05 € (5 cr) | 0,05 € +5 % | 0,11 € +112 % | — |
| Nano Banana 2.1 | 2K | 0,07 € (7 cr) | 0,08 € +15 % | 0,14 € +102 % | — |
| Nano Banana 2.1 | 4K | 0,14 € (14 cr) | 0,18 € +26 % | 0,21 € +51 % | — |
| Seedance 2.5 | 480p · 5 s | 0,75 € (75 cr) | 0,80 € +7 % | 1,06 € +41 % | 2,16 € +188 % |
| Seedance 2.5 | 720p · 5 s | 1,50 € (150 cr) | 1,76 € +18 % | 2,46 € +65 % | 3,23 € +116 % |
| Seedance 2.5 | 1080p · 5 s | 3,30 € (330 cr) | 3,16 € moins cher | 4,22 € +28 % | 7,33 € +123 % |
| Kling 3.0 | 720p · 5 s | 0,25 € (25 cr) | 0,28 € +13 % | 0,44 € +76 % | 1,40 € +461 % |
| Kling 3.0 | 1080p · 5 s | 0,35 € (35 cr) | 0,38 € +9 % | 0,53 € +51 % | 1,83 € +424 % |
| Kling 3.0 | 4K · 5 s | 1,50 € (150 cr) | 1,60 € +7 % | 2,11 € +41 % | 4,63 € +209 % |
| Grok Video 1.5 | 480p · 5 s | 0,40 € (40 cr) | 0,64 € +60 % | 0,88 € +120 % | 1,08 € +170 % |
| Grok Video 1.5 | 720p · 5 s | 0,80 € (80 cr) | 1,12 € +41 % | 1,58 € +98 % | 1,72 € +116 % |
| Grok Video 1.5 | 1080p · 5 s | 1,60 € (160 cr) | 2,00 € +25 % | 2,81 € +76 % | 3,13 € +96 % |
| Modèle | Réglage | Un.tablo | Magnific | Higgsfield | Runway |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-image 2.5 | 1K | 0,07 € (7 cr) | 0,26 € +297 % | 0,07 € +13 % | 0,22 € +241 % |
| GPT-image 2.5 | 2K | 0,11 € (12 cr) | 0,48 € +327 % | 0,14 € +21 % | 0,22 € +99 % |
| GPT-image 2.5 | 4K | 0,19 € (20 cr) | 0,80 € +327 % | 0,21 € +12 % | 0,27 € +42 % |
| Seedream 5 Pro | 1K | 0,05 € (5 cr) | 0,06 € +29 % | 0,05 € +7 % | 0,07 € +50 % |
| Seedream 5 Pro | 2K | 0,09 € (10 cr) | 0,12 € +29 % | 0,15 € +58 % | 0,13 € +35 % |
| Nano Banana Pro | 1K | 0,07 € (7 cr) | 0,08 € +22 % | 0,10 € +50 % | 0,28 € +326 % |
| Nano Banana Pro | 2K | 0,07 € (7 cr) | 0,08 € +22 % | 0,10 € +50 % | 0,28 € +326 % |
| Nano Banana Pro | 4K | 0,09 € (10 cr) | 0,12 € +29 % | 0,20 € +110 % | 0,56 € +497 % |
| Nano Banana 2.1 | 1K | 0,05 € (5 cr) | 0,05 € +11 % | 0,07 € +58 % | — |
| Nano Banana 2.1 | 2K | 0,07 € (7 cr) | 0,08 € +22 % | 0,10 € +50 % | — |
| Nano Banana 2.1 | 4K | 0,13 € (14 cr) | 0,18 € +35 % | 0,15 € +13 % | — |
| Seedance 2.5 | 480p · 5 s | 0,70 € (75 cr) | 0,80 € +14 % | 0,74 € +5 % | 1,40 € +99 % |
| Seedance 2.5 | 720p · 5 s | 1,41 € (150 cr) | 1,76 € +26 % | 1,72 € +23 % | 2,10 € +50 % |
| Seedance 2.5 | 1080p · 5 s | 3,09 € (330 cr) | 3,16 € +3 % | 2,95 € moins cher | 4,75 € +54 % |
| Kling 3.0 | 720p · 5 s | 0,23 € (25 cr) | 0,28 € +20 % | 0,31 € +32 % | 0,91 € +288 % |
| Kling 3.0 | 1080p · 5 s | 0,33 € (35 cr) | 0,38 € +16 % | 0,37 € +13 % | 1,19 € +262 % |
| Kling 3.0 | 4K · 5 s | 1,41 € (150 cr) | 1,60 € +14 % | 1,48 € +5 % | 3,00 € +114 % |
| Grok Video 1.5 | 480p · 5 s | 0,38 € (40 cr) | 0,64 € +71 % | 0,61 € +64 % | 0,70 € +87 % |
| Grok Video 1.5 | 720p · 5 s | 0,75 € (80 cr) | 1,12 € +50 % | 1,11 € +48 % | 1,12 € +50 % |
| Grok Video 1.5 | 1080p · 5 s | 1,50 € (160 cr) | 2,00 € +34 % | 1,97 € +32 % | 2,03 € +36 % |
| Modèle | Réglage | Un.tablo | Magnific | Higgsfield | Runway |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-image 2.5 | 1K | 0,06 € (7 cr) | 0,25 € +310 % | 0,06 € +6 % | 0,14 € +137 % |
| GPT-image 2.5 | 2K | 0,10 € (12 cr) | 0,46 € +341 % | 0,12 € +14 % | 0,14 € +38 % |
| GPT-image 2.5 | 4K | 0,17 € (20 cr) | 0,77 € +341 % | 0,18 € +6 % | 0,17 € moins cher |
| Seedream 5 Pro | 1K | 0,04 € (5 cr) | 0,06 € +33 % | 0,04 € +1 % | 0,04 € +4 % |
| Seedream 5 Pro | 2K | 0,09 € (10 cr) | 0,12 € +33 % | 0,13 € +49 % | 0,08 € moins cher |
| Nano Banana Pro | 1K | 0,06 € (7 cr) | 0,08 € +26 % | 0,09 € +42 % | 0,18 € +196 % |
| Nano Banana Pro | 2K | 0,06 € (7 cr) | 0,08 € +26 % | 0,09 € +42 % | 0,18 € +196 % |
| Nano Banana Pro | 4K | 0,09 € (10 cr) | 0,12 € +33 % | 0,17 € +98 % | 0,36 € +314 % |
| Nano Banana 2.1 | 1K | 0,04 € (5 cr) | 0,05 € +15 % | 0,06 € +49 % | — |
| Nano Banana 2.1 | 2K | 0,06 € (7 cr) | 0,08 € +26 % | 0,09 € +42 % | — |
| Nano Banana 2.1 | 4K | 0,12 € (14 cr) | 0,17 € +39 % | 0,13 € +6 % | — |
| Seedance 2.5 | 480p · 5 s | 0,65 € (75 cr) | 0,77 € +18 % | 0,64 € moins cher | 0,90 € +38 % |
| Seedance 2.5 | 720p · 5 s | 1,30 € (150 cr) | 1,69 € +30 % | 1,51 € +16 % | 1,35 € +4 % |
| Seedance 2.5 | 1080p · 5 s | 2,87 € (330 cr) | 3,03 € +6 % | 2,58 € moins cher | 3,05 € +7 % |
| Kling 3.0 | 720p · 5 s | 0,22 € (25 cr) | 0,27 € +24 % | 0,27 € +24 % | 0,58 € +169 % |
| Kling 3.0 | 1080p · 5 s | 0,30 € (35 cr) | 0,36 € +20 % | 0,32 € +6 % | 0,76 € +151 % |
| Kling 3.0 | 4K · 5 s | 1,30 € (150 cr) | 1,53 € +18 % | 1,29 € moins cher | 1,93 € +49 % |
| Grok Video 1.5 | 480p · 5 s | 0,35 € (40 cr) | 0,61 € +77 % | 0,54 € +55 % | 0,45 € +30 % |
| Grok Video 1.5 | 720p · 5 s | 0,70 € (80 cr) | 1,07 € +55 % | 0,97 € +40 % | 0,72 € +4 % |
| Grok Video 1.5 | 1080p · 5 s | 1,39 € (160 cr) | 1,92 € +38 % | 1,72 € +24 % | 1,30 € moins cher |
Ce qu’il faut retenir : Un.tablo est moins cher dans la grande majorité des cas, mais l’écart varie beaucoup selon le modèle et la formule. Il est très net face à Magnific sur GPT-image et face à Runway sur Nano Banana. Il est faible sur certains modèles face à Higgsfield, et quelques réglages sont moins chers ailleurs, surtout avec la formule Pro (cases en vert). Regarde la ligne du modèle que tu utiliseras le plus.
Une réponse claire chaque semaine, dans ta boîte mail
La question de la semaine, la réponse en 30 secondes et le lien vers le tutoriel complet.